Banks

Sector Valuation

Company Name Rating Country Currency CMP
(Local Currency)
Market Cap
(USD m)
Target Price
(Local Currency)
PER
(x)
ADVT 3m
(Volume)
Estimates
Last Updated On
ROE
(Fwd) (%)
Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) BUY UAE AED 14.68 29,766,197,268 18.00 22.05 5,783,015 29-Oct-25 13.94
Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB) BUY UAE AED 20.68 20,449,715,698 26.00 32.72 3,041,994 24-Oct-25 23.15
Ajman Bank ACCUMULATE UAE AED 1.35 1,001,041,422 1.60 40.37 7,836,184 27-Nov-25 15.36
Al Rajhi Bank ACCUMULATE Saudi Arabia SAR 96.9 103,337,957,481 110.00 38.19 3,974,330 25-Nov-25 18.76
Alinma Bank BUY Saudi Arabia SAR 24.42 16,276,528,133 33.00 31.80 6,470,049 25-Nov-25 14.00
Arab National Bank BUY Saudi Arabia SAR 21.3 11,357,577,370 25.00 14.06 1,407,031 25-Nov-25 12.32
Bank Albilad BUY Saudi Arabia SAR 24.99 9,993,868,256 31.70 29.93 1,467,708 25-Nov-25 16.32
Banque Saudi Fransi BUY Saudi Arabia SAR 16.95 11,297,590,166 21.70 13.52 2,296,828 25-Nov-25 10.61
Commercial Bank International (CBI) HOLD UAE AED 0.885 418,629,425 1.05 16.65 49,916 18-Nov-25 2.37
Commercial Bank Of Dubai (CBD) HOLD UAE AED 9.4 7,639,958,783 9.25 20.02 13,582 24-Oct-25 19.11
Commercial International Bank (COMI) BUY Egypt EGP 102.97 7,310,249,867 129.50 31.00 2,916,963 7-Nov-25 43.31
Dubai Islamic Bank (DIB) HOLD UAE AED 9.54 18,807,128,449 10.50 13.83 4,663,411 30-Oct-25 17.09
Emirates NBD (ENBD) ACCUMULATE UAE AED 28.95 49,787,775,693 27.00 17.23 2,191,702 27-Oct-25 17.43
Mashreq Bank ACCUMULATE UAE AED 260 14,200,919,259 270.00 25.26 497 5-Nov-25 22.85
RAKBANK ACCUMULATE UAE AED 7.95 4,353,884,273 8.60 14.68 566,328 27-Oct-25 19.14
Riyad Bank BUY Saudi Arabia SAR 26.4 21,115,495,956 36.00 14.12 2,166,952 25-Nov-25 14.69
Saudi National Bank BUY Saudi Arabia SAR 37.98 60,755,040,637 47.00 13.83 5,073,969 25-Nov-25 12.74
Sharjah Islamic Bank (SIB) ACCUMULATE UAE AED 3.12 2,748,594,935 3.10 19.11 8,404,546 13-Oct-25 14.14
The Saudi Investment Bank BUY Saudi Arabia SAR 13.02 4,339,074,453 17.80 133.63 524,396 25-Nov-25 10.23
United Arab Bank (UAB) HOLD UAE AED 1.28 1,078,193,491 1.25 -6.09 2,544,616 30-Oct-25 12.37
Show more

Recent Research

  • Saudi Flag
    SECTOR NOTE
    25 Dec 2025
    Banks

    Saudi Equity Research - Banking Sector 4Q25 - Preview Note

    The KSA banking sector delivered solid profitability growth in 3Q25, driven by strong loan expansion and rising non-funded income, supported by resilient domestic economic activity and sustained investment momentum.

  • UAE Flag
    FIRST LOOK NOTES
    18 Nov 2025
    Commercial Bank International ...
    HOLD
    AED 0.90
    AED 1.05
    +17.32%

    UAE Equity Research - Commercial Bank International (CBI) 3Q25 - First Look Note

    Net funded income grew 17.5% YOY to AED 99 Mn in 3Q25, while the NIMs expanded 32 bps YOY and 9 bps QOQ to 2.2% in 3Q25. Total assets fell 1.1% YOY and increased 0.9% QOQ basis to AED 20.8 Bn in 3Q25, while the Customer deposits grew 3.8% YOY, and 3.9% QOQ to AED 15.8 Bn in 3Q25.
  • Egypt Flag
    FIRST LOOK NOTES
    07 Nov 2025
    Commercial International Bank ...
    BUY
    EGP 109.45
    EGP 129.50
    +18.32%

    Egypt Equity Research - Commercial International Bank - Egypt (COMI) 3Q25 - First Look Note

    The Company released one-off provisions of EGP 13.1 Bn in 3Q25, including EGP 8 Bn in loan loss and EGP 5 Bn in contingent provisions for off-balance-sheet exposures. Net advances expanded 57.0% YOY and 7.1% QOQ to EGP 482.6 Bn in 3Q25. Customer deposit increased 16.3% YOY and 0.2% QOQ to EGP 1,047.5 Bn in 3Q25.
  • UAE Flag
    FIRST LOOK NOTES
    05 Nov 2025
    Mashreq Bank
    ACCUMULATE
    AED 237.00
    AED 270.00
    +13.92%

    UAE Equity Research - Mashreq Bank (MASQ) 3Q25 - First Look Note

    MASQ’s non-funded income continued to grow and now accounts for 33.8% of total operating income in 3Q25, compared to 29.1% in 3Q24. The Bank recorded impairment charges of AED 121 Mn in 3Q25 compared to AED 118 Mn in 3Q24.
  • UAE Flag
    FIRST LOOK NOTES
    30 Oct 2025
    Dubai Islamic Bank (DIB)
    HOLD
    AED 9.60
    AED 10.50
    +9.38%

    UAE Equity Research - Dubai Islamic Bank (DIB) 3Q25 - First Look Note

    Based on strong growth in 9M25, the Bank upgraded its 2025 Financing and Sukuk growth guidance upward from 15% to 20%. Total deposit expanded 27.5% YOY and 6.4% QOQ to AED 301.9 Bn in 3Q25, driven by growth in retail and corporate segments.
  • UAE Flag
    EARNINGS CALL INSIGHT
    30 Oct 2025
    Dubai Islamic Bank (DIB)
    HOLD
    AED 9.60
    AED 10.50
    +9.38%

    UAE Equity Research - Dubai Islamic Bank (DIB) 3Q25 - Earnings Call Insight

    Net funded income increased 8.8% YOY to AED 2,333 Mn in 3Q25, attributed to a 4.8% YOY rise in funded income mainly due to increased lending and Sukuk portfolio, partially offset by a marginal increase in funded expense.

Advance Search

Search Company

List of companies
Search result